Abdullah Avcı Avrupa’da istediği başarıyı yakalayamadı
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off tipinde İsviçre’nin Basel takımını 2-0 mağlup ederek elenen Trabzonspor’un teknik direktörü Abdullah Avcı, çalıştırdığı gruplarda Avrupa kupalarında istediği başarıyı yakalayamadı.
Kulüp kariyerinde başta Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere Avrupa kupalarında 38 maça çıkan Avcı, bunların 30’unda galibiyet sevincini yaşayamadı.
Avcı, bu müsabakalarda 20 mağlubiyet, 10 beraberlik ve 8 galibiyet gördü.
Medipol Başakşehir ile Avrupa’da 3 galibiyet
Medipol Başakşehir ile ilk Avrupa deneyimini yaşayan Avcı, turuncu-lacivertli grubun başında 18 maça çıktı.
Avcı yönetimindeki İstanbul temsilcisi çıktığı 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
Beşiktaş’la bir galibiyet
Abdullah Avcı, Beşiktaş teknik yönetiminde UEFA Avrupa Ligi’nde 6 maça çıktı.
Grup maçlarında 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan siyah beyazlılar, Avrupa’ya veda etti.
Trabzonspor’da 14 maç oynadı.
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda UEFA Avrupa Konferans Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ve UEFA Avrupa Ligi’nde 14 maça çıktı.
Bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Bordo-Mavililer, ligdeki başarısını Avrupa kupalarında gösteremeyerek taraftarlarını üzdü.
Karadeniz ekibi bu dönem Şampiyonlar Ligi play-off tipinde Danimarka temsilcisi Kopenhag’a deplasmanda çıktığı ilk maçı 2-1 kaybederken, sahasında rakibiyle 0-0 berabere kalarak kupaya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam eden Trabzonspor, Ferencvaros, Monaco ve Kızılyıldız 9 puanla 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne katıldı.
Bordo-Mavililer, Konferans Ligi’nde play-off karşılaşmasında Basel’i 1-0 mağlup etse de deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
Bu sezon 3 Avrupa kupasında da mücadele eden Trabzonspor, istediği başarıyı yakalayamadı.
Hunter’ın Avrupa performansı
Abdullah Avcı’nın Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor’un başındaki Avrupa Kupası performansı şöyle:
Mevsim | organizasyon | Rakip | Çözüm | |
2015-2016 | UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu | AZ Alkmaar (Hollanda)-M. Başakşehir | 2 – 0M | |
2015-2016 | UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu | M. Başakşehir-AZ Alkmaar | 1 – 2M | |
2016-2017 | UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu | M. Başakşehir-Rijeka (Hırvatistan) | 0 – 0 B | |
2016-2017 | UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu | Rijeka-M. Başakşehir | 2 – 2B | |
2016-2017 | UEFA Avrupa Ligi play-off turu | M. Başakşehir-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) | 1 – 2M | |
2016-2017 | UEFA Avrupa Ligi play-off turu | Shakhtar Donetsk-M. Başakşehir | 2 – 0M | |
2017-2018 | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu | Club Brugge (Belçika)-M. Başakşehir | 3 – 3B | |
2017-2018 | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu | M. Başakşehir-Club Brugge | 2 – 0 gr | |
2017-2018 | UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu | M. Başakşehir-Sevilla (İspanya) | 1 – 2M | |
2017-2018 | UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu | Sevilla-M. Başakşehir | 2 – 2B | |
2017-2018 | UEFA Avrupa Ligi | M. Başakşehir-Ludogorets (Bulgaristan) | 0 – 0 B | |
2017-2018 | UEFA Avrupa Ligi | Braga (Portekiz)-M. Başakşehir | 2 – 1 milyon | |
2017-2018 | UEFA Avrupa Ligi | Hoffenheim (Almanya)-M. Başakşehir | 3 – 1 Milyon | |
2017-2018 | UEFA Avrupa Ligi | M. Başakşehir-Hoffenheim | 1 – 1 Milyar | |
2017-2018 | UEFA Avrupa Ligi | Ludogorets-M. Başakşehir | 1 – 2G | |
2017-2018 | UEFA Avrupa Ligi | M. Başakşehir-Braga | 2 – 1G | |
2018-2019 | UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu | M. Başakşehir-Burnley (İngiltere) | 0 – 0 B | |
2018-2019 | UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu | Burnley-M. Başakşehir | 1 – 0M | |
2019-2020 | UEFA Avrupa Ligi | Slovan Bratislava (Slovakya)-Beşiktaş | 4 – 2M | |
2019-2020 | UEFA Avrupa Ligi | Beşiktaş-Wolverhampton (İngiltere) | 0 – 1M | |
2019-2020 | UEFA Avrupa Ligi | Beşiktaş-Braga (Portekiz) | 1 – 2M | |
2019-2020 | UEFA Avrupa Ligi | Braga-Beşiktaş | 3 – 1 Milyon | |
2019-2020 | UEFA Avrupa Ligi | Beşiktaş-Slovan Bratislava | 2 – 1G | |
2019-2020 | UEFA Avrupa Ligi | Wolverhampton-Beşiktaş | 4 – 0M | |
2021-2022 | UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu | Trabzonspor-Molde (Norveç) | 3 – 3B | |
2021-2022 | UEFA Konferans Ligi | Molde-Trabzonspor | 1 – 1 Milyar | |
2021-2022 | UEFA Konferans Ligi play-off’ları | Trabzonspor-Roma (İtalya) | 1 – 2M | |
2021-2022 | UEFA Konferans Ligi play-off’ları | Roma-Trabzonspor | 3 – 0M | |
2022-2023 | UEFA Şampiyonlar Ligi play-off’u | Kopenhag (Danimarka)-Trabzonspor | 2 – 1M | |
2022-2023 | UEFA Şampiyonlar Ligi play-off’u | Trabzonspor-Kopenhag | 0 – 0 B | |
2022-2023 | UEFA Avrupa Ligi | Ferencvaros (Macaristan)-Trabzonspor | 3 – 2 milyon | |
2022-2023 |
|
Trabzonspor-Kızılyıldız (Sırbistan) | 2 – 1G | |
2022-2023 |
|
Monaco (Fransa)-Trabzonspor | 3 – 1 milyon | |
2022-2023 |
|
Trabzonspor – Monako | 4 – 0 gr | |
2022-2023 |
|
Kızıl Yıldız – Trabzonspor | 2 – 1 milyon | |
2022-2023 |
|
Trabzonspor vs Ferencvaros | 1 – 0 gr | |
2022-2023 |
|
Trabzonspor – Basel (İsviçre) | 1 – 0 gr | |
2022-2023 | UEFA Avrupa Konferans Ligi | Basel-Trabzonspor | 2 – 0M |